Головна
Вартість послуг
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
ЗАГАЛЬНІ ВИДИ РОБІТ | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Консультація на прохання пацієнта | 572 |
Санітарний мінімум | 179 |
Рентгенографія (радіовізиограф) дентальна+запис знімка | 253 |
Рентгенографія панорамна+запис знімка | 460 |
Анестезія аплікаційна | 77 |
Анестезія провідникова | 251 |
Анестезія інфільтраційна | 170 |
Зняття пломби | 304 |
Вибіркова пришліфування 1-2 зуба | 90 |
Накладання коффердаму | 483 |
Накладання Optra Gate | 239 |
Зняття коронки | |
---|---|
Зняття коронки | Вартість, грн |
- штампованої/пластмасової | 345 |
- суцільнолитої/керамічної | 897 |
- на імпланті | 1173 |
Вилучення штифта | |
---|---|
Вилучення штифта | Вартість, грн |
- анкерного | 391 |
- скловолоконного | 1173 |
- металевої вкладки однокореневої | 1256 |
- металевої вкладки багатокореневої | 1794 |
Консультація | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Консультація профільного спеціаліста | 600 |
Консультація головного лікаря | 1000 |
ПРОФІЛАКТИКА | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Навчання гігієні порожнини рота | 470 |
Зняття чутливості: - Сіал Протектором | 268 |
- герметизуючим лаком Clin Pro | 175 |
Фторування зубів 1 зуб | 350 |
Герметизація фісур | |
---|---|
Герметизація фісур | Вартість, грн |
- молочних зубів 1 зуб | 554 |
- постійних зубів 1 зуб | 1030 |
Професійна чистка зубів | |
---|---|
Професійна чистка зубів: | Вартість, грн |
- пастою один сегмент | 110 |
- апаратом KAVO ProphyFlex один сегмент | 225 |
Зняття зубного каменю | |
---|---|
Зняття зубного каменю: | Вартість, грн |
- один сегмент | 225 |
Аплікація | |
---|---|
Аплікація: | Вартість, грн |
- 1-го сегменту п-т Діплен | 172 |
ВЕКТОР-терапія | |
---|---|
ВЕКТОР-терапія: | Вартість, грн |
- в ділянці 1 зуба | 300 |
Інстиляція ясенних карманів | |
---|---|
Інстиляція ясенних карманів: | Вартість, грн |
- 1-2 зуба | 117 |
Ін'єкції | |
---|---|
Ін'єкції: | Вартість, грн |
- антибіотики | 152 |
- вітаміни | 152 |
Шинування зубів | |
---|---|
Шинування зубів: | Вартість, грн |
- ретейнером 1 зуб | 759 |
- без відновлення втраченої анатомічної форми (за 1 зуб) | 1442 |
Професійне офісне відбілювання | |
---|---|
Професійне офісне відбілювання: | Вартість, грн |
- одна щелепа | 7800 |
- дві щелепи | 9000 |
АФДТ | |
---|---|
Антибактеріальна фотодинамічна терапія: | Вартість, грн |
- одна щелепа | 2052 |
Плазмоліфтинг | |
---|---|
(ін`єкції iPRF — тромбоцитарної маси крові) в | Вартість, грн |
1-2 зубів | 912 |
в ділянці 1 сег.(3-8 зубів) | 2280 |
Консультації | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Медикаментозний супровід після хірургічного втручання (ведення після втручання) | 840 |
Консультація лікаря пародонтолога зі складанням пародонтальної карти | 1200 |
Пов'язка | |
---|---|
Пародонтальна пов'язка | Вартість, грн |
Пародонтальна пов'язка | 500 |
Обробка короневого каналу | |
---|---|
Обробка короневого каналу: | Вартість, грн |
Ручна обробка 1-го кореневого каналу | 452 |
Механічна обробка 1-го кореневого каналу | 721 |
Медикаментозна обробка 1-го кореневого каналу | 126 |
Пломбування | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Тимчасове пломбування одного кореневого каналу гідроксидом кальцію | 126 |
Пломбування 1 кореневого каналу гарячою гутаперчою | 721 |
Пломбування 1 кореневого каналу силер+ гутаперча | 601 |
Пломбування 1 к/к, закриття перфорації, ретроградне пломбування матеріалом біокераміка | 2160 |
Застосування мікроскопу | 2000 |
Розпломбування кореневого каналу обтурованого | |
---|---|
Розпломбування кореневого каналу обтурованого: | Вартість, грн |
- пастою | 726 |
- цементом | 2160 |
Вилучення чужорідного тіла з кореневого каналу | |
---|---|
Вилучення чужорідного тіла з кореневого каналу: | Вартість, грн |
- верхньої третини | 2160 |
- нижньої третини | 3120 |
Додаткові послуги | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Застосування цементу Прорут (РПК, ПК) | 1560 |
Герметична пов'язка | 204 |
Відбілювання зубів внутрішньоканальне | 902 |
Лікування карієсу | |
---|---|
Лікування карієсу: | Вартість, грн |
I клас — поверхневий, середній | 906 |
I клас - глибокий | 1048 |
II клас - поверхневий, середній | 1048 |
II клас - глибокий | 1808 |
III клас - поверхневий, середній | 1208 |
III клас - глибокий | 1808 |
IV клас - поверхневий, середній | 1256 |
IV клас - глибокий | 1808 |
: V клас - поверхневий, середній | 906 |
V клас - глибокий | 1208 |
VI клас | 1208 |
Косметичні процедури | |
---|---|
Назва послуги: | Вартість, грн |
Косметична реконструкція зуба | 4620 |
Косметична реставрація зуба | 3520 |
Косметична реставрація зуба (реставрація авторська) | 9020 |
Місткоподібні балкові конструкції | |
---|---|
Місткоподібні балкові конструкції: | Вартість, грн |
- При відсутності одного зуба | 5544 |
- Скловолоконний штифт | 828 |
- Анкерний штіфт | 690 |
Додаткові послуги | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Прокладка (склоіономерна , лікувальна) | 483 |
Шинування зубів з відновленням втраченої анатомічної форми | 4224 |
Пломба Fugi | |
---|---|
Пломба Fugi ll LC: | Вартість, грн |
Глибокий карієс | 874 |
Середній карієс | 621 |
Лікування карієсу | |
---|---|
Лікування карієсу | Вартість, грн |
I клас — поверхневий, середній | 907 |
I клас - глибокий | 1048 |
II клас - поверхневий, середній | 1048 |
II клас - глибокий | 1808 |
III клас — поверхневий, середній | 1208 |
III клас - глибокий | 1808 |
IV клас- поверхневий, середній | 1256 |
IV клас - глибокий | 1808 |
V клас - поверхневий, середній | 907 |
V клас - глибокий | 1208 |
VI клас | 1208 |
Додаткові послуги | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Девіталізація пульпи | 322 |
Лікування пульпіту ампутаційним методом | 691 |
Механічна і медикаментозна обробка одного кореневого каналу | 519 |
Пломбування одного кореневого каналу | 933 |
Професійна чистка зубів 1 щелепа (молочний прикус) | 691 |
Консультація | 396 |
ПРОТЕЗУВАННЯ | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Міотронікс | 3933 |
Коронка Wax-up | 966 |
Mock-up | 5518 |
Діагностичні моделі | 1325 |
Хірургічний шаблон | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
- простий 1 щелепа | 10032 |
- складний | 16416 |
Відбитки | |
---|---|
Відбитки: | Вартість, грн |
- частковий | 243 |
- повний | 415 |
- зняття відбитків Pentamix | 904 |
- цифрове сканування однієї щелепи | 1380 |
- депрограмматор Койса | 3726 |
- зняття відбитків з використанням трансферів | 693 |
- зняття відбитків Pentamix з використанням трансферів | 1056 |
Відновлююча кульша зуба | |
---|---|
Відновлююча кульша зуба: | Вартість, грн |
- фотополімерна штифтова культя | 2492 |
- проста вкладка | 1206 |
- розбірна вкладка | 1808 |
- вкладка із оксид цирконію проста, керамічна вкладка | 5658 |
- з пресованим керамічним нанесенням | 3967 |
- вкладка із оксид цирконію розбірна | 5789 |
Додаткові послуги | |
---|---|
Додаткові послуги: | Вартість, грн |
- індивідуальна ложка | 1255 |
- прикусні валики | 497 |
Вкладка | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Керамічна вкладка (inlay, overlay) | 5700 |
Композитна вкладка (inlay, overlay) | 2470 |
Коронка | |
---|---|
Коронка: | Вартість, грн |
тимчасова | 1100 |
тимчасова Telio OS | 1430 |
Одиниця металокерамічної коронки: | Вартість, грн |
I катег. | 4560 |
Duceram Kiss (вищої катег.) | 8900 |
Вартість, грн | |
Тимчасова коронка лабораторна фрезерована | 3200 |
Негарантійний ремонт ортопедичної конструкції (абатмент + коронка) | 1100 |
Одиниця суцільнолитої чи штампованої конструкції | 2500 |
Одиниця повноанотомічної безметалевої коронки | 10450 |
Одиниця суцільноцирконієвої коронки | 10450 |
Одиниця суцільнокерамічної авторської реставрації | 24800 |
Одиниця суцільнокерамічної коронки | 16280 |
Мериленд протез (зо 1 одиницю) | 1800 |
Коронка тимчасова (CAD CAM) | 1500 |
Фіксація ортопедичних конструкцій | |
---|---|
Фіксація ортопедичних конструкцій: | Вартість, грн |
- цементи тимчасові | 100 |
- склоіономерні цементи | 172 |
- композити подвійного затвердіння | 632 |
Лагодження постійних коронок | |
---|---|
Лагодження постійних коронок: | Вартість, грн |
- акрил композит | 415 |
- кераміка | 437 |
Додаткові послуги | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Гвинтова фіксація з використанням фотополімеру (постійне пломбування шахти гвинта) | 301 |
Артикуляційний Wax-up | 1600 |
ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Повний знімний протез, армований | 15600 |
Прикусний валик на жорсткому базисі | 1500 |
Мікропротез знімний | 1600 |
Косметичний протез на 1-2 зуба з нейлоновим базисом і кламером | 6440. |
Частковий знімний протез | 8500 |
Повний знімний протез | 16150 |
Частковий знімний протез з нейлоновим базисом і кламерами | 12200 |
Протезування на імплантах б/урахування мультіюнітів та абатментів ум.-змінний тимчасовий акриловий протез з SLS-балкою | 41000 |
Знімне протезування на імплантах | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Встановлення шаровидного абатменту на знімній конструкції Dio | 3000 |
Встановлення абатменту на знімну конструкцію Bio Horisons, Replace, Straumann | 4655 |
Знімний протез з металевим каркасом на атачменових абатментах (без вартості абатмента) | 10450 |
Знімний протез з балочної конструкції на абатментах Octa (без вартості абатмента) | 47120 |
Знімний протез з балочної конструкції з замками мк-1 (без вартості абатмента) | 83600 |
Бюгельні протези | |
---|---|
Бюгельні протези: | Вартість, грн |
- з кламерною фіксацією | 21100 |
- із замковою фіксацією | 22120 |
- складної конструкції | 28000 |
Назва послуги | Вартість, грн |
Лагодження пластинчастого знімного протеза | 1800 |
Перебазування | |
---|---|
Перебазування: | Вартість, грн |
- постійне | 3000 |
- тимчасової коронки | 150 |
Заміна | |
---|---|
Заміна: | Вартість, грн |
- матриць в знімному протезі | 1320 |
- кламера ЧЗП | 3000 |
Капи | |
---|---|
Капи: | Вартість, грн |
Капа Мічиганська | 5814 |
Роз'єднувальна капа | 1368 |
Захисна капа | 912 |
Капа клінічна | 1600 |
Капа лабораторна | 2750 |
ПРОТЕЗУВАННЯ НА ІМПЛАНТАХ | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Тимчасова коронка на імпланті | 1273 |
Одиниця металокерамічної коронки на імпланті | 8900 |
Одиниця коронки на оксиді цирконію на імпланті | 10450 |
Одиниця безметалевої пресованої коронки на імпланті | 10450 |
Одиниця металокераміки на імпланті 1 категорії | 4560 |
ASTRA TECH (Швеція) | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Встановлення простого абатменту ASTRA TECH | 3230 |
Встановлення тимчасового абатменту ASTRA TECH | 1520 |
Встановлення кутового і естетичного абатменту ASTRA TECH | 3800. |
Встановлення індивідуального абатменту ASTRA TECH, мультіюніт | 7315 |
Встановлення абатменту із оксиду цирконію ASTRA TECH | 7315 |
Оксидцирконієва фрезирована субструктура на імпл. ASTRA TECH | 9240 |
Dio | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Встановлення простого абатменту Dio | 2200 |
Встановлення тимчасового абатменту Dio | 1600 |
Встановлення кутового і естетичного абатменту, Dio | 2500 |
Встановлення індивідуального абатменту, Dio, мультіюніт | 6500 |
Встановлення абатменту із оксиду цирконію, Dio | 6500 |
Оксидцирконієва фрезирована субструктура на імпл. Dio + INNO | 7040 |
Replace | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Встановлення простого абатменту Replace | 4940 |
Встановлення тимчасового абатменту Replace | 2280 |
Встановлення кутового і естетичного абатменту Replace | 4750 |
Встановлення індивідуального абатменту Replace, мультіюніт | 11500 |
Встановлення абатменту із оксиду цирконію Replace | 11500 |
Оксидцирконієва фрезирована субструктура на імпл. Str+Repiace | 13200 |
Straumann | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Встановлення простого абатменту Straumann | 5434 |
Встановлення тимчасового абатменту Straumann | 3000 |
Встановлення індивідуального абатменту Straumann, мультіюніт | 11500 |
Встановлення абатменту із оксида цирконію Straumann | 11500 |
Inno | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Встановлення простого абатменту Inno | 1330 |
Встановлення тимчасового абатменту Inno | 1140 |
Встановлення кутового і естетичного абатменту Inno | 1710 |
Встановлення індивідуального абатменту Inno, мультіюніт | 5130 |
Встановлення абатменту із оксиду цирконію Inno | 5130 |
Індивідуальний абатмент Procera | 18900 |
Коронка Procera | 24800 |
ХІРУРГІЯ | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Премедикація | 250 |
Підготовка пацієнта до операції + седація (за 1 годину) | 3000 |
Видалення зуба | |
---|---|
Видалення зуба: | Вартість, грн |
- просте | 350 |
- складне 1-го ступеня | 550 |
- 2-го ступеня складності, атравматичне | 960 |
Атипове видалення зуба | |
---|---|
Атипове видалення зуба: | Вартість, грн |
- 1-го ступеня складності | 1235 |
- 2-го ступеня складності | 2505 |
- 3-го ступеня складності | 3505 |
Видалення молочного зуба | |
---|---|
Видалення молочного зуба: | Вартість, грн |
- по ортодонт. показанням | 1002 |
- при фізіологічній зміні | 140 |
- при періодонтиті | 480 |
Назва послуги | Вартість, грн |
Перев'язка після складного хірургічного втручання | 140 |
Видалення стінки зуба при його травмі | 380 |
Медикаментозне лікування альвеоліту, перикоронариту з кюретажем | 485 |
Розкриття абсцесу, дренування | 368 |
Операція | |
---|---|
Операція: | Вартість, грн |
- резекція верхівки кореня, цистектомія | 4396 |
- ревізія щелепи | 3420 |
- висічення капюшона | 900 |
- промивання капюшона | 250 |
- висічення доброякісного новоутворення | 3490 |
- остеотомія в ділянці 1 зуба | 1988 |
- остеопластика (в ділянці 1 зуба) | 3460 |
- гінгівопластика, усунення рецесії ясен в ділянці одного зуба | 3110 |
- гінгівотомія в області одного зуба | 1520 |
- реімплантація зуба | 2711 |
- гемисекція зуба, ампутація кореня, коронарорадикулярна сепарація | 1460 |
- висічення слизової і остеотомія для подальшого ортодонтичного лікування | 1532 |
- синусліфтинг | 9540 |
- відновлення цілісності і зміцнення мембрани "Шнайдера" | 2660 |
- мікросинусліфтинг | 6500 |
- накладання швів на рану | 382 |
- зняття швів після хірургічного втручання | 88 |
Пародонтальна хірургія | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Розкриття пародонтального абсцесу | 212 |
Клаптева операція в ділянці одного зуба | 3542 |
Відкритий кюретаж в ділянці одного зуба | 1356 |
Закритий кюретаж в ділянці одного зуба | 1356 |
Френулотомія | 570 |
Френулоектомія | 1542 |
Вестибулопластика (в діл. 1-3 зубів) | 2520 |
Біопсія тканини | 1112 |
Остеопластика аутотрансплантантом (в діл. 1 зуба) | 7350 |
Пластика з'єднувальнотканинним клаптем (трансплантантом) | 7200 |
Застосування кістково-пластичних матеріалів (за дозу) | 3490 |
Застосування резорбуючої мембрани для регенерації (за дозу) | 2500 |
ПРФ (виготовленої з крові пацієнта) | 1140 |
Застосування біоактивних синтетичних матеріалів | 940 |
Усунення ороантрального сполучення | 3680 |
Малоінвазивна гайморотомія | 7770 |
Вилучення чужорідного тіла, новоутворення з верхньощелепної пазухи | 6550 |
Інстиляція верхньощелепної пазухи | 1112 |
Застосування пінів Sonicpins RX для фіксації мембрани (Германія) за одну одиницю | 6080 |
Виготовлення із крові пацієнта тромбоцитарного концентрату | 380 |
Застосування мембрани Resorb | Вартість, грн |
Застосування мембрани Resorb X 50x20 мм (Германія) за одну одиницю | 12730 |
Застосування мембрани Resorb X 25x25 мм (Германія) за одну одиницю | 7410 |
Кісткова аугментація | Вартість, грн |
Кісткова аугментація - горизонтальна | 14800 |
Кісткова аугментація - вертикальна | 14800 |
Кісткова аугментація - комбінована техніка | 29600 |
Імплантологія | |
---|---|
Перший хірургічний етап | Вартість, грн |
Перший хірургічний етап система ASTRA TECH (Швеція) | 17960 |
Перший хірургічний етап система Replace Nobel Biocare (Швейцарія) | 23000 |
Перший хірургічний етап система DIO UF | 9460 |
Перший хірургічний етап DIO SM (Корея) | 6270 |
Перший хірургічний етап система Straumann (Швейцарія) | 28000 |
Перший хірургічний етап система Inno | 5946 |
Другий хірургічний етап | Вартість, грн |
Другий хірургічний етап система Replace | 2404 |
Другий хірургічний етап система ASTRA TECH (Швеція) | 2277 |
Другий хірургічний етап DIO | 874 |
Другий хірургічний етап система Straumann (Швейцарія) | 3795 |
Другий хірургічний етап система Inno | 656 |
Назва послуги | Вартість, грн |
Вилучення чужого імпланта | 3168 |
СНЩС | |
---|---|
СНЩС: | Вартість, грн |
- 2 D | 500 |
- 3 D правий | 700 |
- 3 D лівий | 700 |
КТ | |
---|---|
КТ: | Вартість, грн |
- сегмента | 500 |
- верхньої/нижньої щелепи | 1000 |
- верхньої щелепи | 900 |
- нижньої щелепи | 900 |
- ЛОР ділянки | 1000 |
- черепа | 1400 |
- навколонос. пазух ЛОР ділянки | 1000 |
- середнього вуха | 900 |
ТРГ | |
---|---|
ТРГ: | Вартість, грн |
- бокова проекція | 400 |
- пряма проекція | 400 |
- бокова+пряма проекція | 700 |
БРЕКЕТИ | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Металева брекет-система, 1 ступінь складності, 1 щелепа | 25000 |
Фіксація елемента металевої брекет-системи | 800 |
Повторна фіксація металевого брекета | 700 |
Заміна дуги металевої брекет-системи, 1 щелепа | 440 |
Сапфірова брекет-система, 1 ступінь складності, 1 щелепа | 25000 |
Фіксація елемента сапфірової брекет-системи | 1000 |
Повторна фіксація сапфірового брекета | 1000 |
Заміна дуги сапфірової брекет-системи, 1 щелепа | 560 |
Заміна лігатур, 1 щелепа | 222 |
Фіксація додаткових замків (під бондинг), 1шт | 1000 |
Зняття брекет-системи,встановленої в іншій клініці, 1 щелепа | 2964 |
Виготовлення індивідуальної дуги | 1880 |
Активація індивідуальної дуги | 936 |
Брекет-система, 2 ступінь складності, (метал, сапфір) 1 щелепа | 45000 |
Ортодонтичне лікування патології прикусу системою кап Cristaline Aligners (Німеччина) | 150000 |
ЗНІМНІ ОРТОДОНТИЧНІ АПАРАТИ | |
---|---|
Біоблок: | Вартість, грн |
- 1 на в\щ (Dr.John Mew) | 6000 |
- 1 на н\щ (Dr.John Mew) | 6000 |
- 2 на в\щ (Dr.John Mew) | 6000 |
- 2 на н\щ (Dr.John Mew) | 6000 |
- 3 (Dr.John Mew) | 8000. |
Назва послуги | Вартість, грн |
Активатор Френкеля 1-3 типу | 6000 |
Twin-Block стандартний(2 універсальних гвинта) | 8000 |
Апарат Брюкля | 6000 |
Hawley ретейнер | 3000 |
НЕЗНІМНІ ОРТОДОНТИЧНІ АПАРАТИ | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Піднебінний бюгель знімний | 3120 |
Заслонка для язика на кільцях(tongue guarg) | 3900 |
MARPE для скелетного розриву піднебінного шву | 30000 |
Space-maintainer: | Вартість, грн |
- кільце з пружиною для штовхання | 3120 |
- 2 кільця з пружинами для штовхання | 3900 |
- апарат для утримання простору | 1755 |
Pendulum однобічний: | Вартість, грн |
- 2 кільця,окл.лапки,дист.гвинт,сталь | 3705 |
- 2 кільця,окл.лапки,ТМА | 4680 |
- 2 кільця,окл.лапки,дист.гвинт,сталь | 4680 |
- 2 кільця,окл.лапки,ТМА | 5460 |
Дисталізуючий апарат(Distal jet): | Вартість, грн |
- однобічний(пружинний | 5655 |
- двобічний(пружинний) | 7215 |
RME | |
---|---|
RME для розриву піднебінного шву на: | Вартість, грн |
- 2 кільцях (гвинт Leone) | 5655 |
- 4 кільцях (гвинт Leone) | 6435 |
- 4 кільцях (гвинт віялоподібний Leone) | 6825 |
- 2 кільцях (винт Scheu) | 6630 |
- 4 кільцях (винт Scheu) | 7020 |
- оклюзійних накладках з гачками для face mask (гвинт Leone) | 6240 |
- оклюзійних накладках з гачками для face mask (винт Scheu) | 6630 |
Апарат для мезіалізації | |
---|---|
Апарат для мезіалізації: | Вартість, грн |
- однобічний | 4290 |
- двобічний | 5850 |
Дисталізатор | |
---|---|
Дисталізатор: | Вартість, грн |
- Fast Back Rapid Distalizer(Leone) | 11700 |
- First Class(Leone) | 11310 |
Робота з ортодонтичними імплантами | |
---|---|
Робота з ортодонтичними імплантами: | Вартість, грн |
- Мікроімплант,1 шт | 3705 |
- Вилучення мікроімпланта | 494 |
КАПИ ТА РЕТЕЙНЕРИ | |
---|---|
Назва послуги | Вартість, грн |
Індивідуальна боксерська капа | 3640 |
Ретенційна капа | 975 |
Set-up (вартість за 1 зуб, додається до вартості вказаної капи) | 1500 |
Брукс-чекер (1 щелепа) | 1950 |
Міотрейнер | 4199 |
Еластопозиціонер (капа) | 7904 |
Виготовлення знімного ретейнера, 1 щелепа | 4160 |
Незнімний ретейнер на н\щ | 2860 |
Фіксація ретейнера, 1 щелепа | 1556 |
Зняття ретейнера, 1 щелепа | 884 |
Еластичні тяги | 112 |
Віск | 65 |
Функціональна керамічна вкладка (тимчасова) | 1950 |
Аксіографія | 16250 |
Розбірна модель на Сплінт Кост | 3900 |
Елайнер | 2340 |
Капи | |
---|---|
Капа: | Вартість, грн |
- депрограматор (Міорелакс) | 5200 |
- функціональна | 11700 |
- ортодонтична (після ортодонтичного лікування) | 1950 |
ЗАПИСАТИСЬ НА ПРИЙОМ
Стоматологія Кринички
Фахівці клініки щодня доводять своєю роботою, що стоматологічна допомога повинна бути професійною, швидкою та доступною. Ми зможемо повністю задовольнити Ваші вимоги щодо якості стоматологічних послуг.
Отримайте 5% знижки при записі он-лайн.*
* пропозиція діє для нових пацієнтів.@2023